дней
ч.
м.
с.
20 лет на рынке
г. Арзамас
8(83147) 2-44-82,
8(83147) 7-68-53

artehnocom@mail.ru
офис г. Москва
8-800-100-7400 Звонок по России бесплатный!

Таблица гидроцилиндров

№ п/п Наименование  гидроцилиндров  Применяемость Назначение Кол
1 Ц-16-100-50-160.22Д КО-440-5,6,7,8 Наклон стрелы манипулятора 1
2 Ц16-60-32-85.27-01 КО-440-5,6,7,8 Зажим контейнеров 2
3 Ц16-80-50-400.22 КО-440-2,3,4,4К Подъем и опрокидывание контейнера 2
4 Ц16-80-50-560.22 КО-440А Аутригеры 2
5 Ц16-80-50-400.11 КО-440-5,6,7,8 Поворот захвата (за бок стенки) 1
6 Ц16-80-50-425.11Д(с 01.10.11 г.) КО-440-5,6,7,8 Поворот захвата (вильчатый) 1
7 Ц16-80-50-250.22 КО-440-5,6,7,8 Поворот манипулятора, разравниватель 2
8 Ц16-80-50-400.60 КО-440-2,3,4,4К Домкрат 1
9 Ц16-80-40-85.22Д КО-829А, КО-829АД, КО-829Б Механизм подъема плуга 1
10 Ц16-60-32-175.23 КО-440-2,3,4,4К
КО-440-5,6,7,8
КО-510
Поворот манипулятора
Крышки люка
Подъем задней крышки цистерны
1
2
1
11 Ц16-60-32-250.23 КО-440-2,3,4,4К, ДКТ-705 Разравниватель, крышка
Механизм подъема плуга
2
1
12 Ц16-60-32-400.23(до 01.10.12)
Ц16-60-32-400.01.01(с 1.10.12)
КО-440-7
КО-560, ДКТ-245
Подъем заднего борта
Подъем задней крышки цистерны
2
2
13 Ц16-60-32-85.27 КО-829А, КО-829АД Подъем щетки 1
14 Ц16-60-32-145.27Д КО-440-2,3,4,4К Захват 1
15 Ц16-60-32-175.27-01 КО-718 Механизм подъема плуга 1
16 Ц16-60-32-250.27-01(до 01.10.12)
Ц16-60-32-250.01.01(с 1.10.12)
КО-507А, КО-507А-3, КО-510, КО-524, КО-560, ДКТ-245 Подъем стрелы 1
17 Ц16-80-50-560.11Д КО-440-5,6,7,8 Излом стрелы манипулятора (захват на бок.стенки) 1
Ц16-80-50-560.11 КО-440-5,6,8 КО-507АМ, КО-524, КО-507А-2 Подъем заднего борта
Открывание крышки
2
2
18 Ц16-80-50-610.11.Д(с 1.10.11) КО-440-5,6,7,8 Излом стрелы манипулятора (захват вильчатый) 1
19 Ц16-80-50-1000.11 КО-507АМ, ,КО-510, КО-524, КО-440-2,-3 Подъем цистерны
Толкающая плита
2
1
20 Ц20-80-35-680.11Д КО-440-2,3,4,4К Наклон стрелы манипулятора 1
21 Ц20-40-25-180.22 КО-440 Поворот ковша 2
22   КО-440-8 (440-2,-3,-4 до 1.07.09) Подъем кузова 2
23 Ц20-110-70-1000.15 КО-440-2,3,4,4К Толкающая плита 1
24 Ц20-80-60-1265.11 КО-560, ДКТ-245 Подъем цистерны 2
25   КО-440-5,6,7(до 01.07.09 г.) Подъем кузова 2
26 ТЦ20.4-120-55-864.50 КО-440-5,6,7,4,2,3(с 01.07.09 г.) Подъем кузова 2
27 Ц20-125-60-1400.11 КО-440А Портал 2
28 Ц20-160-90-1820.15 КО-440-5,6,7,8 Толкающая плита 1
29 Ц16-80-50-580.11 КО-440В Подъем заднего борта 2
30 Ц16-100-50-630.11 КО-440В Прессующая плита 2
31 Ц16-100-50-850.11 КО-440В
КО-829Б1.25.00.000
Подающая плита
Выдвижения секции грейдера
2
1
32 Ц20-63-40-400.11 КО-440В Опрокидыватель 2
33 ТЦ20g.4-150-70-3000.11 КО-440В Выталкивающая плита 1
34 ТЦ20g.4-150-70-3300.11 КО-440В1 Выталкивающая плита 1
35 ТЦ20д.4-150-70-3860.11 КО-440К20 Выталкивающая плита 1
36 Ц20-80-40-630.11 КО-440К20; КО-440К15 Подъем заднего борта 2
37 Ц20-100-60-500.11 КО-440К20; КО-440К15 Прессующая плита 2
38 Ц20-100-60-500.11-01 КО-440К20; КО-440К15 Прессующая плита 2
39 Ц20-100-50-750.11 КО-440К20; КО-440К15 Подающая плита 2
40 Ц20-50-30-500.11 КО-440К20; -К15; -К8 Подъем рамы опрокидывателя 2
41 Ц20-60-30-320.11 КО-440К20; - К15; -К8 Поворот захвата опрокидывателя 2
42 ТЦ20.4-120-55-3020.11 КО-440К15 Выталкивающая плита 1
43 ТЦ20.4-120-55-2240.11 КО-440К8 Выталкивающая плита 1
44 Ц20-80-40-550.11 КО-440К8 Подъем заднего борта 2
45 Ц20-90-45-450.11 КО-440К8 Прессующая плита 2
46 Ц20-90-45-450.11-01 КО-440К8 Прессующая плита 2
47 Ц20-90-45-500.11 КО-440К8 Подающая плита 2
48 Ц16-80-50-350.11Д КО-560А Подъем крышки цистерны 2
49 Ц16-40-25-800.11 КО-829Б1.28.00.000 Выдвижение рейки 1
50 Ц16-40-25-125.11 КО-829Б1.28.00.000 Поворот рейки 1
51 Ц16-40-25-63.11 КО-829Б1.28.00.000 Подъем рейки 1
52 Ц20-60-50-750.51 КО-829Б1.24.00.000 Поворот бокового отвала 1
53 Ц16-50-30-160.11 КО-829Б1.24.00.000 Подъем бокового отвала 2
54 Ц20-80-40-260.51 КО-829Б1.25.00.000 Подъем грейдера 1
55 Ц16-60-32-320.12Д КО-829С2.04.00.000 Подъем скоростного плуга 1

 

© 2011 ООО "Ар.-ТехноКом" - Спецтехника
тел.:8(83147) 2-44-82, 7-68-53

607220, г. Арзамас, пр. Ленина, д. 208, офис 209

тел.:8-800-100-7400

107045, Москва, Даев пер.,20

Льготный лизинг
от Минпромторга

закрыть