Базовое шасси | МАЗ-4380P2 |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 169 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость цистерны, м3 | 5 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
Время наполнения цистерны, мин | 5 |
Полная масса, кг | 12500 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 6000 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3200 |