| Базовое шасси | КАМАЗ-43253 |
| Тип топлива | дизель |
| Емкость цистерны, м3 | 8 |
| Глубина очищаемой ямы | 4 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7 |
| Полная масса, кг | 15500 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 7500 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3320 |