| Базовое шасси | HUNDAI HD78 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 140,1 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость цистерны, м3 | 4 |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 3 - 6 |
| Полная масса, кг | 7500 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 6500 |
| - ширина | 2100 |
| - высота | 2500 |