| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1861-30 | 
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 260 | 
| Тип топлива | метан (КПГ) | 
| Вместимость цистерны, м3 | 10 | 
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 | 
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 310 | 
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 | 
| Время наполнения цистерны, мин | 7 - 10 | 
| Полная масса, кг | 20930 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8400 | 
| - ширина | 2550 | 
| - высота | 3180 |