| Базовое шасси | КамАЗ-65115, КамАЗ-65115 (D3) | 
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 280 | 
| Тип топлива | дизель | 
| Вместимость кузова, м3 | 20 | 
| Масса загружаемых отходов, кг | 10450 | 
| Коэффициент уплотнения мусора | 2,5 до 9 | 
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 800 | 
| Емкость загрузочного ковша, м3 | 1,6 | 
| Полная масса, кг | 25200 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 9240 | 
| - ширина | 2550 | 
| - высота | 3450 |