| Базовое шасси | МАЗ-4380P2 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 169 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость кузова, м3 | 8,0 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 5000 |
| Грузоподъемность портала, кг | 5500 |
| Угол подъема кузова при выгрузке, град | 90 |
| Коэффициент уплотнения мусора | нет |
| Полная масса, кг | 11600 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 6100 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3200 |