| Базовое шасси | ГАЗ-C41R13, ГАЗ-C41R11 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 125 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость кузова, м3 | 7,5 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 3290/3420 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 1,5 до 4 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
| Полная масса, кг | 8700 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 6600 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3200 |