| Базовое шасси | ГАЗ-C41R13, ГАЗ-C41R11 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 125 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость кузова, м3 | 9 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 3470/ 3170 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 1,5 до 4 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
| Масса спецоборудования, кг не более | 1900 |
| Полная масса, кг | 8700 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 6600/ 6850 |
| - ширина | 2500/ 2550 |
| - высота | 3200 |