| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1041-62, КамАЗ-65115-1041-97 (D3) |
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 280 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость иловой цистерны, м3 | 8 |
| Вместимость баков чистой воды, м3 | 4,9 |
| Глубина очищаемого колодца, м | 7 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 1200 |
| Производительность водяного насоса л/мин | 261 |
| Диаметр очищаемых труб, мм | 150 - 1000 |
| Длина рукава высокого давления, м | 100 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8800 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 3650 |