| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1041-62, КамАЗ-65115-1041-97 (D3) | 
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 280 | 
| Тип топлива | дизель | 
| Вместимость иловой цистерны, м3 | 6 | 
| Вместимость баков чистой воды, м3 | 5 | 
| Глубина очищаемого колодца, м | 7 | 
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 1800 | 
| Производительность водяного насоса м3/ч | 16 | 
| Диаметр очищаемых труб, мм | 150 - 1000 | 
| Длина рукава высокого давления, м | 100 | 
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 | 
| Максимальное давление воды, МПа | 16 | 
| Полная масса, кг | 24000 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8250 | 
| - ширина | 2500 | 
| - высота | 3500 |