| Базовое шасси | КамАЗ-65115-30 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 260 |
| Тип топлива | метан (КПГ) |
| Вместимость, м3 | |
| - цистерны | 12 |
| - кузова пескоразбрасывателя | 8 |
| Ширина рабочей зоны, м | |
| - городского отвала | 2,5 |
| - скоростного отвала | 3 |
| - при поливке | 20 |
| - при распределении ПГМ | 4 - 9 |
| - при подметании | 2,5 |
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 100-250 |
| Полная масса, кг | 24350 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 10400 |
| - ширина | 3070 |
| - высота | 3200 |
Таблица комплектаций
| КО-829Б | КО-829Б-01 | КО-829Б-02 | КО-829Б-03 | КО-829Б-05 | КО-829Б-06 | |
| Пескоразбрасывающее оборудование | + | - | + | - | + | - |
| Плужное оборудование | + | + | + | - | - | - |
| Щеточное оборудование | + | + | + | + | - | - |
| Поливомоечное оборудование | + | + | - | + | - | + |
| Скоростной отвал - отдельная опция по желанию заказчика | ||||||
| Высоконапорная рейка - отдельная опция по желанию заказчика |