| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 | 
| Тип топлива | дизель | 
| Вместимость, м3 | |
| - кузова распределителя ПГМ | 9,5 | 
| - цистерны ННМ | 14 | 
| - цистерны ВНМ | 12,4 | 
| - пластиковых баков | 12 | 
| - баков системы увлажнения | 2,08 | 
| Ширина рабочей зоны, м | |
| - распределителя ПГМ | 2 - 9 | 
| - поливомоечного низконапорного | 2,5 - 20 | 
| - отвала переднего поворотного | 2,5 | 
| - отвала переднего поворотного гидравлического | 2,6 | 
| - отвала скоростного | 3 | 
| - отвала бокового | 2,12 - 3,35 | 
| - отвала грейдерного | 2,5 - 3,1 | 
| - щетки фронтальной | 2,4 | 
| - щетки межбазовой | 2,5 | 
| - щетки для мойки барьерных ограждений | верт. 0,25 - 1,25 | 
| - рейки высоконапорной | горизонт. 2,8 - 3,5, верт. 0,8 | 
| - рейки для распределения ЖПГМ | 3 - 12 | 
| - пистолет распылительный | + | 
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | |
| - пескосоль | 50 - 350 | 
| - чистая соль с увлажнением | 5 - 50 | 
| - жидкие реагенты | 5 - 80 | 
| Полная масса, кг | 25200 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 11900х4225х3200 |