Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 119 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость цистерны, м3 | 3,25 |
Вместимость отсека для чистой воды, м3 | 0,5 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
Время наполнения цистерны, мин | 3 - 6 |
Количество перевозимых кабин | 2 |
Полная масса, кг | 8180 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 7600 |
- ширина | 2400 |
- высота | 2900 |