| Технические характеристики: | |
| Модель шасси | КамАЗ-65115 |
| Полная масса машины | 25,2 тонн |
| Двигатель, модель и мощность | КАМАЗ 740.622-280, 280 л. с. |
| Вместимость цистерны | 5,75 м3 |
| Масса ила, загружаемого в цистерну | 9,3 тонн |
| Вместимость баков для воды | 5,45 м3 |
| Глубина очищаемых ям | 4-6 метров |
| Диаметр очищаемых труб | 50-500 мм |
| Производительность вакуум-насоса | 720 м3/ч |
| Разрежение, создаваемое вакуум-насосом | не менее 0,08 МПа |
| Производительность НВД (водяного насоса высокого давления) | 9 м3/ч |
| Давление воды, создаваемое НВД | 10 МПа |
| Длина рукава высокого давления | до 100 м |
| Габаритные размеры техники: | |
| Длина | 7950мм |
| Ширина | 2550мм |
| Высота | 3500мм |