| Базовое шасси | КАМАЗ-53605-3950-А4 | 
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 298 (219 кВт) | 
| Тип топлива | дизель | 
| Вместимость цистерны, м3 | 6,2 / 8,2 | 
| Вместимость баков для чистой воды, м3/th> | - | 
| Глубина очищаемого колодца, м | 8 | 
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 720/730 | 
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | - | 
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 | 
| Время наполнения цистерны, мин | 8 | 
| Полная масса, кг | 20500 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 7300 | 
| - ширина | 2500 | 
| - высота | 3350 |