| Базовое шасси | КамАЗ-65115-3082-19, КамАЗ-65115-773082-42 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л. с. | 298 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость цистерны, м3 | 7 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 2 |
| Глубина очищаемого колодца, м | 8 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 |
| Производительность насоса высокого давления, м3 | 2,88 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7 - 10 |
| Полная масса, кг | 22400 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8300 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3100 |